Онлайн-консультация врача-эндокринолога | 4000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 10000 |
Подкожное введение углекислого газа в область волосистой части головы | 5500 |
Подкожное введение углекислого газа при диффузной и локальной алопеции | 3500 |
Шампунь Ежедневный иммунитет | 2800 |
Шампунь Регулятор | 2800 |
Шампунь Активатор | 2800 |
Лосьон Кофепептид Time to grow | 8300 |
Биологически активная добавка Родиола Розовая | 2500 |
Лосьон стимулирующий поляризованный Time to grow | 4900 |
Активатор роста бровей Time to grow | 3500 |
Маска для волос "РИС" | 690 |
Маска для волос с маточным молочком,мёдом и рисом,против перхоти | 750 |
Лосьон Time togrow sos lotion | 5300 |
Лосьон-бустер от выпадения волос Time to grow 100мл | 7300 |
Лосьон Три-энерджи фактор 5.5% | 7300 |
Шампунь Time to grow защита от перхоти | 2800 |
Кондиционер для волос Time to grow Нежная вуаль | 3700 |
БАД Альфа Эксперт Time to grow | 3900 |
Активатор роста ресниц Time to grow | 3500 |
Био-энерджи фактор натуральный стимулятор Time to grow | 5300 |
Лосьон Time to grow Био-энерджи | 5300 |
Лосьон Три-энерджи фактор 7.5% | 8300 |
БАД Time to grow Густые и крепкие | 3900 |
Сыворотка восстанавливающая с церамидами Time to grow | 3500 |
Внутримышечное введение аутологичной плазмы | 3000 |
Прием врача терапевта к.м.н. первичный (осмотр, консультация) | 3500 |
Прием врача терапевта к.м.н. повторный (осмотр, консультация) | 2500 |
Онлайн консультация терапевта к.м.н. | 3000 |
Прием врача терапевта к.м.н., консультация по анализам | 2500 |
Ревитализирующий комплекс с коллагеном и витаминами "Молодость и красота 35+" | 8550 |
Ревитализирующий комплекс с коллагеном и витаминами "Здоровые суставы" | 9150 |
Ревитализирующий комплекс с коллагеном и витаминами "Снижение веса" | 9150 |
БАД к пище "VIRUN" ПРОбрейн",90 капсул | 6300 |
БАД к пище "VIRUN" ПРОстресс",90 капсул | 6300 |
БАД к пище "VIRUN" ПРОартро",90 капсул | 6300 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Городской детокс" | 2000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Стимуляция мозга" | 3000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Бодрость" | 2000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Чтобы руки не немели" | 2000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Ясная голова" | 2500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Тонус и Энергия" | 4500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Красота" | 4500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Детокс" | 4500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Экспресс похудение" | 3000 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов "Энергия" | 1500 |
Внутривенное введение препарата Феринжект | 8900 |
Лаеннек-введение препарата капельным путем(1 ампула) | 4000 |
Подкожное введение углекислого газа в область лица,глаз,шеи,декольте | 8000 |
Подкожное введение углекислого газа в область лица и тела при акне,постакне-пятнах,постакне-рубцах | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в область декольте | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в область стрий,рубцов,трофических язв | 3500 |
Подкожное введение углекислого газа в область губ | 1000 |
Подкожное введение углекислого газа в область лица | 2900 |
Подкожное введение углекислого газа в периорбитальную область | 1900 |
Подкожное введение углекислого газа в область рук | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в область лица,глаз,шеи,декольте с сосудистым протоколом | 10500 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(бедра) | 6000 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(бока) | 5000 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(живот) | 6000 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(подбородок,щеки) | 1900 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(ягодицы) | 6000 |
Подкожное введение углекислого газа при целлюлите (1 зона) | 3500 |
Подкожное введение углекислого газа в область псориатических бляшек,очагов поражения кожи | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в область жировых отложений(руки) | 4000 |
Гель гиалуроновый внутридермальный Neohyal | 8500 |
Релатокс,1 ед. | 380 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy (1 зона тела)2pr | 5000 |
Таблетка из аутологичной плазмы "Принцесса на горошине" | 5500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица, шеи, декольте, волосистой части головы и кистей) | 30000 |
Контурная пластика "Stylage lips lidocain" | 23000 |
Внутрикожное введение глюкокортистероидных препаратов(Кеналог) | 4500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy (зона губ) | 4500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологи Geltherapy light(зона лица) | 5000 |
Онлайн-консультация врача-дерматолога | 3500 |
Экзосомы Botanic Exo | 17500 |
TSA-пилинг | 6000 |
Анестезия аппликационная | 600 |
Revi strong 1 ml | 21000 |
VISCODERM Skinko E | 10000 |
Контурная пластика "Stylage M" | 22000 |
JUVIDERM HYDRATE | 16000 |
Имплант гиалуроновый Неоколл РЛ | 12500 |
Биоревитализация GLORY-23 | 7000 |
NOVOCUTAN SBIO 35+ 2ml | 18600 |
Мезотерапия Hair X DNA Peptide 2.0 ml | 6800 |
Комплексное очищение лица | 6000 |
MESO-WARTON P199 | 21400 |
NOVOCUTAN Ybio 25+ 2ml | 17500 |
MESO-XANTHIN F199 | 21400 |
MESOEYE C71 | 21400 |
AquaShine HA 2 ml | 21400 |
Hyal Code Fine 0,5 % | 5100 |
Belotero Soft+ | 19500 |
Nithya | 26500 |
Hyal Code DMAE 3% | 5800 |
JUVIDERM ultra smile | 19000 |
Hyal Code Comfort | 10700 |
контурная пластика Belotero Lips Shape | 16500 |
Hyal Code 1,8 % | 8500 |
Belotero intens 1ml | 19000 |
Hyal Code Zink 1,0 % | 5700 |
Belotero Soft | 18000 |
Hyal Code Трегалоза 1,5 % | 5700 |
JUVIDERM ultra 3 1ml | 19500 |
JUVIDERM voluma 1ml | 20500 |
Ботокс 1 ед. | 400 |
Сферо-гель Light | 9000 |
Профайло 2 мл | 26000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (1 зона тела)2pr | 9000 |
Биоревитализация Hyon 1,8% 3 ml | 6000 |
Биоревитализация Hyon 1,0% 1,5 ml | 7280 |
Биоревитализация Tetraskill normal | 9000 |
Биоревитализация зона глаз Spider aqua 2 ml | 17500 |
Липолиптик Lipo Body | 7900 |
PRF-терапия | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы 1 пр. | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица и шеи) | 15000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица, шеи, декольте и кистей 5пр.) | 25000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy (зоны лица, шеи и губ) | 14400 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона лица 5пр.)De Luxe | 25000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (2 зоны тела)3pr | 15000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица, шеи и декольте) | 20000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона лица)Normal | 10000 |
Сферо-гель Medium | 11500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона лица)PRO | 15000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (3 зоны тела)4pr | 20000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица и декольте) | 15000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона бровей) | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона кистей) | 5500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона шеи) | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона лица)Light | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (дополнительная единица по 1 зоне тела) | 5000 |
Крем Plasmolifting с аутологичной плазмой | 5400 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зона волосистой части головы) | 10000 |
Липолиптик Lipo Face | 4900 |
Биоревитализация Беларти 1мл | 13500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога с выдачей справки для бассейна | 1500 |
Крем Plasmolifting (без плазмы) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный | 7000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 7000 |
Прием(осмотр,консультация)косметолога первичный | 7000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 5000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 5000 |
Прием(осмотр,консультация)косметолога повторный | 5000 |
ENERPEEL миндальный | 5000 |
Мезотерапия | 4500 |
Чистка лица атравматичная(ультразвук) | 6000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy (зоны лица и шеи) | 10000 |
Чистка лица комбинированная | 6000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy Viscosae (зона лица) | 7500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy Viscosae (зона шеи) | 4500 |
Контурная пластика губ препаратом BiViDerma | 18000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы (зоны лица и кистей) | 11500 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy (зона шеи) | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологи Geltherapy PRO(зона лица) | 12800 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологии Geltherapy Viscosae (зона лица и шеи) | 10000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы Intimate 2pr | 9600 |
Атравматичные иглы | 600 |
Подкожное введение аутологичной плазмы по технологи Geltherapy normal(зона лица) | 8500 |
Крем-экстракт Z 5 | 2900 |
Сыворотка M.Aklive (восстановление увядающей кожи) | 2900 |
Пенка для умывания Delicate Beauty | 1400 |
Гель косметический D 6 | 4000 |
Крем для лица базовый Protection 4 seasons | 3000 |
Крем-регенерант M.AKTIVE 7ml | 350 |
Сыворотка M.Aklive (восстановление чувствительной кожи) | 2800 |
Персональный регенерирующий крем Plasmolifting | 3900 |
Очищающий гель PHA-AHA 5% | 5500 |
Skinarte Anti-Aging Therapy Биостимулирующий крем против морщин | 7800 |
Тканевая маска восстанавливающая | 900 |
Биостимулирующий крем против морщин Skinare Anti-Aging Therapy | 7800 |
Supremelab Men Увлажняющий и успокаивающий крем для лица | 2100 |
BIELENDA professional Маска успокаивающая и увлажняющая | 700 |
BIELENDA professional Ультраувлажняющий тоник для чувствительной,сухой кожи | 2200 |
BIELENDA professional Нормализующая сыворотка для лица с липидами 30мл | 2400 |
Матирующий крем для мужчин | 1300 |
Мультикислотный гель для умывания M.Aklive | 2000 |
BIELENDA professional SPF 50 | 5000 |
Skinarte Anti-Acne Therapy | 6500 |
Гидрофильное масло для очищения M.Aklive | 2000 |
BIELENDA professional Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой против | 2400 |
Гель для душа M.Aklive | 1200 |
BIELENDA professional Сыворотка с раст.стволовыми клетками | 2600 |
Supremelab Men Глубокоочищающий гель для лица | 1700 |
BIELENDA professional Сывортка придающая сияние с вит.С | 3000 |
Антикуперозная сыворотка для лица | 2400 |
Bielenda Professional SUPREMELAB Energy boost (осветляющая и увлажняющая тканевая маска с ультрастабильным вит.С | 500 |
Легкий крем M.Fklive(восстановление сухой кожи) | 2800 |
Легкий напитывающий крем M.Fklive(восстановление кожи,склонной к жирности) | 2800 |
Восстановление ровного тона кожи с пигментацией сыворотка M.Aklive | 3200 |
Гидрофильное масло для дополнительного очищения M.Aklive | 2300 |
BIELENDA professional Маска с витамином С питательная | 3400 |
Крем-заполнитель морщин для кожи вокруг глаз Bielenda Professional | 6400 |
Пенка для умывания "Контроль увлажнения" | 1300 |
Meso Med Face Program (активный лифтинг-концентрат с 3 % содержанием DMAE ) 3 ml | 1200 |
Meso Med Face Program (активный концентракт восстанавливающий с аминокислотами ) 3 ml | 1200 |
Skinarte Anti-Acne Therapy концентрат для восстановления клеточных дефектов | 6500 |
Тоник M.Aklive сухая кожа | 2100 |
Солнцезащитный крем M.Aklieve spf30 | 1900 |
Гиппоалергенный гель для очищения с пребиотиками M.Aklive | 900 |
M.Aklive солнцезащитный крем SPF 30 (сухая,нормальная и чувствительная кожа) | 4500 |
M.Aklive солнцезащитный крем SPF 50 (сухая,нормальная и чувствительная кожа) | 4500 |
M.Aklive солнцезащитный крем SPF 30 (для жирной кожи) | 4500 |
крем против морщин с пептидным комплексом | 4500 |
M.Aklive солнцезащитный крем SPF 50 (для жирной кожи) | 4500 |
M.Aklive мягкая пенка для жирной и проблемной кожи | 1800 |
M.Aklive мягкая пенка для сухой,нормальной и чувствительной кожи | 1800 |
BIELENDA Повышающая упругость пептидная сыворотка для кожи вокруг глаз 30 мл | 2600 |
M.Aklive солнцезащитный крем SPF 50 (сухая,нормальная и чувствительная кожа) | 2500 |
M.Aklive Тоник д/сухой и нормальной кожи 200мл | 2400 |
M.Aklive Интенсивно увлажняющий крем для мужчин | 2300 |
Smas-lifting ULTRAFORMER(1 линия) | 100 |
BBL Forever Young (лицо) | 35000 |
BBL Forever Young (лицо+шея) | 45000 |
BBL Forever Young (лицо+шея+декольте) | 60000 |
BBL Forever Young (пигментация) | 5000 |
BBL Forever Young (лицо-акне) | 20000 |
BBL Forever Young (руки) | 25000 |
BBL Forever Young (доп.вспышка) | 500 |
Ревматологический чек-ап | 3970 |
Чек-ап в неврологии | 8552 |
Ревматологический чек-ап полный | 10154 |
Комплекс диагностики диабета | 3305 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 4000 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты, 1 сустав (без стоимости препарата) | 6000 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты Regeneflex Starter 1,6% (Италия )1 сустав | 25000 |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты Regeneflex Starter 2,5% (Италия )1 сустав | 39000 |
Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы 2 категории | 4200 |
Комплексное восстановление суставов и связок | 31500 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы в мелкий сустав (один сустав) | 4500 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы 1 категории | 4500 |
Подкожное введение углекислого газа в области суставов кисти | 1500 |
Подкожное введение углекислого газа в область плечевого сустава | 1500 |
Подкожное введение углекислого газа в области суставов стоп | 1500 |
Подкожное введение углекислого газа в область тазобедренного сустава сустава | 1500 |
Подкожное введение углекислого газа в область коленного сустава | 1500 |
Взятие крови из периферической вены | 500 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 1200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 800 |
Внутривенное введение лекарственного препарата | 2500 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 800 |
Приём (осмотр,консультация)врача-андролога | 1500 |
Введение углекислого газа при лечении эректильной дисфункции | 5000 |
Подкожное введение аутологичной плазмы прилечении эректильной дисфункции | 8000 |
Комплексное лечение эректильной дисфункции | 12000 |
Консультация врача-невролога | 3500 |
Подкожное введение углекислого газа в области позвоночника(пояснично-крестцовый отдел) | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в области позвоночника(все отделы позвоночника) | 5000 |
Лечение венозной недостаточности нижних конечностей 600мл СО2+ | 3500 |
Подкожное введение углекислого газа в область шеи | 2500 |
Подкожное введение углекислого газа в области позвоночника(шейно-грудной отдел) | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога К.М.Н. первичный | 4500 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы 1 категория | 4500 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы при туннельном синдроме | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга К.М.Н. первичный | 7500 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов (блокада) | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога К.М.Н. повторный | 2500 |
Околосуставное введение аутологичной плазмы 2 категория | 4200 |
Массаж аппаратный лимфодренажный | 780 |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 2000 |
Массаж лица(лицо,шея,декольте)моделирующий | 5000 |
Массаж поясничного отдела позвоночника | 2000 |
Массаж общий | 4200 |
Массаж спины (30 мин) | 3000 |
Массаж спины 1 категория (45 мин) | 3900 |
Массаж спортивный реабилитационный (45 мин) | 4200 |
Массаж антицеллюлитный-корректирующий лимфодренажный (45 мин) | 3900 |
ПЦР-12 (колич.) | 850 |
Андрогенный статус | 850 |
ПЦР-24 (колич) | 1288 |
Covid-пакет Базовый (Профиль исследований) | 3930 |
Covid-пакет оптимум (Профиль исследований) | 6615 |
Антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM, IgG (сертифицированные российские тест-системы) (Профиль исследований) | 2200 |
Covid-пакет оптимум расширенный (Профиль исследований) | 8194 |
Covid-пакет максимум (Профиль исследований) | 10299 |
Covid-пакет реабилитационный (Профиль исследований) | 3136 |
Количественные антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG, полуколичественные антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19) IgM (Профиль исследований) | 1277 |
Биохимия развернутая (Профиль исследований) | 8550 |
Биохимия скрининг (Профиль исследований) | 250 |
Скрининг TORCH-инфекций (Профиль исследований) | 5430 |
Госпитализация (Профиль исследований) | 2670 |
Check up "Щитовидная железа", максимум (Профиль исследований) | 1570 |
Гормональный статус, включая прогестерон (женский) (Профиль исследований) | 1020 |
Жидкостная цитология с одновременным генотипированием ВПЧ (21 тип) (Профиль исследований) | 4400 |
Госпитализация в терапевтический стационар (Профиль исследований) | 1495 |
Госпитализация в хирургический стационар (Профиль исследований) | 1900 |
Липидный профиль, расширенный (Профиль исследований) | 1890 |
Обследование печени, расширенный (Профиль исследований) | 1400 |
Диагностика диабета (Профиль исследований) | 2300 |
Диагностика анемий расширенная (Профиль исследований) | 2190 |
Планирование беременности (Профиль исследований) | 4200 |
Диагностика гельминтозов и паразитарных инфекций (Профиль исследований) | 4879 |
Для детского сада, школы (Профиль исследований) | 525 |
ГОСПИТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ (Профиль исследований) | 2750 |
Синдром хронической усталости (Профиль исследований) | 2950 |
Фитнес check-up для женщин (Профиль исследований) | 1480 |
Check-up "Красота и здоровье" (Профиль исследований) | 2066 |
Check up "Щитовидная железа", оптимальный (Профиль исследований) | 835 |
Гормональный статус (мужской) (Профиль исследований) | 580 |
Комплекс онкомаркеров №2 (для женщин) (Профиль исследований) | 1950 |
Обследование сердца и сосудов (Профиль исследований) | 2795 |
Лабораторная оценка риска вегетарианской диеты и сыроедения (Профиль исследований) | 10507 |
Витамин D: обмен фосфора и кальция (Профиль исследований) | 1550 |
Обследование суставов (ревматологический комплекс) (Профиль исследований) | 2897 |
Коагулограмма базовая (Профиль исследований) | 390 |
Спортивный check-up для тех, кто занимается фитнесом (Профиль исследований) | 1916 |
Гормональная панель: ТТГ, Антитела к ТПО, Тестостерон общий, Инсулин, Паратгормон, Кортизол, 17-ОН прогестерон, Пролактин, ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Прогестерон (Профиль исследований) | 2500 |
Гемостазиограмма (10 показателей) (Профиль исследований) | 1450 |
Стероидный профиль в слюне, 7 показателей: андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прогестерон, тестостерон, эстрадиол (ВЭЖХ) (Профиль исследований) | 4700 |
Гастромакс-7 (до и после белковой нагрузки) (Профиль исследований) | 6050 |
Гастроскрин (Профиль исследований) | 7900 |
Стероидный профиль в сыворотке (11-дезоксикортизол, 17-ОН-прогестерон, Альдостерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон (ДГЭА), Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-SO4), Кортизол, Кортикостерон, Прогестерон, Тестостерон) | 5300 |
ПЦР-скрининг (кач) | 397 |
Обследование почек (Профиль исследований) | 345 |
Комплекс онкомаркеров №1 (для мужчин) | 1370 |
Обследование поджелудочной железы (Профиль исследований) | 500 |
Адреногенитальный комплекс (Профиль исследований) | 710 |
ПЦР-скрининг (колич) | 420 |
Check up Состояние здоровья (Профиль исследований) | 950 |
Липидный профиль | 2070 |
ПЦР-14 | 1002 |
Биомаркеры старения check up (мини) (Профиль исследований) | 1040 |
Витамины группы B (комплексное исследование): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 13200 |
Витамины группы B (расширенный профиль): витамин B1 (тиамин), витамин B2 (рибофлавин), витамин B3 (ниацин), витамин B3 (никотинамид), витамин B5 (пантотеновая к-та), витамин B6 (пиридоксальфосфат), витамин B6 (пиридоксин), витамин B9 (фолиевая к-та), витамин В12 (цианкобаламин), ВЭЖХ-МС/МС | 10980 |
Анализ крови на водорастворимые витамины B1,B5,B6,C(ВЭЖХ) | 6480 |
Витамин B2 (рибофлавин)(ВЭЖХ) | 2170 |
Витамин B3 (ниацин)(ВЭЖХ) | 2170 |
Витамин 25-OH D (25-гидроксикальциферол, 25-OH D) по фракциям и суммарно: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 3890 |
Анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины A,D,E,K,C,B1,B5,B6(ВЭЖХ) (Профиль исследований) | 13060 |
Витамин 25-OH D: 25-OH D2 и 25-OH D3 суммарный показатель, (25-гидроксикальциферол, 25-OH D), ВЭЖХ-МС/МС | 4100 |
Se (селен)(ИСП-МС) | 1230 |
Комплексный анализ на витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.)(ВЭЖХ) | 3588 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в крови) (23 показателя)(ИСП-МС) | 3900 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в моче) (23 показателя)(ИСП-МС) | 3900 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в волосах) (23 показателя)(ИСП-МС) | 4087 |
Cr (хром)(ИСП-МС) | 1090 |
Mn (марганец)(ИСП-МС) | 580 |
Hg (ртуть)(ИСП-МС) | 580 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в моче) (40 показателей)(ИСП-МС) | 4100 |
Mg (магний)(ИСП-МС) | 697 |
Si (кремний)(ИСП-МС) | 697 |
K (калий)(ИСП-МС) | 1120 |
Cu (медь)(ИСП-МС) | 1050 |
Be (бериллий)(ИСП-МС) | 697 |
Bi (висмут)(ИСП-МС) | 697 |
W (вольфрам)(ИСП-МС) | 697 |
La (лантан)(ИСП-МС) | 697 |
Sr (стронций)(ИСП-МС) | 610 |
P (фосфор)(ИСП-МС) | 610 |
Витамин D (25-ОН) (кальциферол) | 2950 |
Витамин D (расширенный профиль): 25-гидроксихолекальциферол; 1,25-дигидроксихолекальциферол; 25-гидроксиэргокальциферол; 24,25-дигидроксихолекальциферол, ВЭЖХ-МС/МС. | 4830 |
Витамин C(ВЭЖХ) | 1898 |
Витамин B1(ВЭЖХ) | 1898 |
I (йод)(ИСП-МС) | 697 |
Определение метаболитов витамина D (1,25-дигидоксиD, 24,25-гидроксиD)(ВЭЖХ) | 2856 |
Au (золото)(ИСП-МС) | 697 |
Zr (цирконий)(ИСП-МС) | 610 |
Al (аллюминий)(ИСП-МС) | 580 |
Витамин K2 (ВЭЖХ) | 2900 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в крови) (40 показателей)(ИСП-МС) | 6800 |
Витамин B5(ВЭЖХ) | 1898 |
Sb (сурьма)(ИСП-МС) | 697 |
Витамин А(ВЭЖХ) | 2750 |
Витамин B6(ВЭЖХ) | 2170 |
Витамин В7 (витамин H, биотин), ВЭЖХ-МС/МС | 1930 |
Анализ крови на жирорастворимые витамины A, D, E ,K(ВЭЖХ) | 6945 |
V (ванадий)(ИСП-МС) | 697 |
Cd (кадмий)(ИСП-МС) | 697 |
As (мышьяк)(ИСП-МС) | 580 |
Na (натрий)(ИСП-МС) | 697 |
Ag (серебро)(ИСП-МС) | 697 |
Rb (рубидий)(ИСП-МС) | 610 |
B (бор)(ИСП-МС) | 580 |
Li (литий)(ИСП-МС) | 580 |
Со (кобальт)(ИСП-МС) | 580 |
Ba (барий)(ИСП-МС) | 697 |
Pb (свинец)(ИСП-МС) | 580 |
Тяжелые металлы и микроэлементы (в волосах) (40 показателей)(ИСП-МС) | 4100 |
Zn (цинк)(ИСП-МС) | 1050 |
Активный витамин В12 (голотранскобаламин) | 900 |
Ge (германий)(ИСП-МС) | 697 |
Fe (железо)(ИСП-МС) | 697 |
Mo (молибден)(ИСП-МС) | 697 |
Витамин E(ВЭЖХ) | 1898 |
Sn (олово)(ИСП-МС) | 610 |
Платина (Platinum, Pt), ИСП-МС | 610 |
Ga (галлий)(ИСП-МС) | 697 |
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25 дигидроксихолекальциферол, кальцитриол), метаболит витамина D3, ВЭЖХ-МС/МС | 1460 |
Ca (кальций)(ИСП-МС) | 697 |
Ni (никель)(ИСП-МС) | 697 |
Ti (титан)(ИСП-МС) | 580 |
Витамин K(ВЭЖХ) | 1898 |
Сифилис, антитела к Treponema.pallidum lgM, lgG, суммарно, кач. | 855 |
Сифилис, антитела к Treponema pallidum lgM кач. | 261 |
Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24 | 650 |
Сифилис, антитела к Treponema pallidum lgM,IgG, суммарно, колич. | 250 |
Сифилис, антитела к Treponema.pallidum lgM, lgG, РПГА | 60 |
Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест | 600 |
Сифилис, подтверждающий тест (иммуноблот) IgM | 3400 |
Адреналин (ВЭЖХ) | undefined |
Дофамин (ВЭЖХ) | undefined |
Норадреналин (ВЭЖХ) | undefined |
Серотонин (ВЭЖХ) | undefined |
Глюкоза натощак | undefined |
Глюкоза через 2 часа после нагрузки | undefined |
Глюкоза натощак | undefined |
Глюкоза через 2 часа после нагрузки | undefined |
Индекс HOMA-IR (ДЛЯ ПРОФИЛЯ) | undefined |
Соотношение Пепсиноген I /Пепсиноген II | undefined |
1-я проба мочи по Нечипоренко | undefined |
2-я проба мочи по Нечипоренко | undefined |
3-я проба мочи по Нечипоренко | undefined |
1-я проба | undefined |
2-я проба | undefined |
3-я проба | undefined |
Проба Реберга (кровь) | undefined |
Кортизол (утро)(ВЭЖХ) | undefined |
Кортизол (день)(ВЭЖХ) | undefined |
Кортизол (вечер)(ВЭЖХ) | undefined |
Кортизол (ночь)(ВЭЖХ) | undefined |
Цитологическое исследование по Папаниколау 1 препарат (соскоб ц/к) | undefined |
Цитологическое исследование по Папаниколау 1 препарат (соскоб ш/м) | undefined |
Антитела к глиадину lgA | undefined |
Антитела к глиадину lgG | undefined |
Стеатоскрин (расчет) | undefined |
Оксидативный стресс (Витамин С) | undefined |
Оксидативный стресс (Глутатион) | undefined |
Оксидативный стресс (Малоновый диальдегид, Коэнзим Q10, 8-ОН-дезоксигуанозин) | undefined |
Антитела к протромбину IgA | undefined |
Антитела к протромбину IgM | undefined |
Антитела к протромбину IgG | undefined |
Андростендион | undefined |
ДГЭА (слюна)(ВЭЖХ) | undefined |
Кортизол (слюна) (ВЭЖХ) | undefined |
Кортизон | undefined |
Прогестерон (слюна)(ВЭЖХ) | undefined |
Тестостерон (слюна)(ВЭЖХ) | undefined |
Эстрадиол (слюна)(ВЭЖХ) | undefined |
Пепсиноген I,II | undefined |
Гастрин стимулированный (после белковой нагрузки) | undefined |
Ренин (прямой тест) | undefined |
Альдостерон/рениновое соотношение | undefined |
Глюкоза через 1 час после нагрузки | undefined |
Оксидативный стресс (Витамин Е, бета каротин) | undefined |
Проба Реберга (моча) | undefined |
Общий анализ крови (5-diff) | 510 |
Общий анализ крови (5-diff) | 760 |
Лейкоцитарная формула, микроскопия | 425 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Вестергрену | 325 |
Ретикулоциты | 427 |
Общий анализ крови (5-diff), капиллярная кровь | 447 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) по Панченкову | 327 |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 115 |
«Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии». (Профиль исследований) | 1120 |
Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин и метгемоглобин) | 997 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 597 |
Анализ эритроцитов на тельца Гейнца-Эрлиха | 597 |
